FESTO CAD、組付けマニュアルダウンロード
・このページはFESTOのアクチュエータと一緒に使われる減速比やモーター取付キットのCAD、組付けマニュアルのダウンロードページです。
・アクチュエータ本体のCADについてはFESTOのサイトにアクセスしダウンロードをしてください。
・モーターのCADついてはオリエンタルモーターのサイトにアクセスしてダウンロードをしてください。
・組付けマニュアルは減速機が必要な製品はモータ取付キットのマニュアルの他、減速機のマニュアルも必要となります。
EGC-TB
| 型番 | 外形図 | モーター | モータ取付キット | 減速機 | 組付けマニュアル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D | 3D | 2D | 3D | ||||
| 50 | 外形図 | ARM46AC、AZM46AC | DXF | STP | - | - | モータ取付キット |
| 70 | 外形図 | ARM66AC、AZM66AC、ARM69AC、AZM69AC | DXF | STP | - | - | |
| 80 | 外形図 | ARM911AC、AZM911AC | DXF | STP | - | - | |
| NXM410A | DXF | STP | DXF | STP | モータ取付キット 減速機 |
||
| 120 | 外形図 | NXM620A、NXM640A、AZXM640AC | DXF | STP | DXF | STP | |
| 185 | 外形図 | NXM975A、AZXM960AC | DXF | STP | DXF | STP | |
EGC-HD-TB
| 型番 | 外形図 | モーター | モータ取付キット | 減速機 | 組付けマニュアル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D | 3D | 2D | 3D | ||||
| 125 | 外形図 | ARM911AC、AZM911AC | DXF | STP | - | - | モータ取付キット |
| NXM410A | DXF | STP | DXF | STP | |||
| 160 | 外形図 | NXM620A、NXM640A、AZXM640AC | DXF | STP | DXF | STP | |
| 220 | 外形図 | NXM975A、AZXM960AC | DXF | STP | DXF | STP | |
EGC-BS
| 型番 | 外形図 | モーター | モータ取付キット | 減速機 | 組付けマニュアル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D | 3D | 2D | 3D | ||||
| 70 | 外形図 | ARM66AC、ARM66MC、AZM66AC、AZM66MC | DXF | STP | - | - | モータ取付キット |
| NXM620A、NXM620M | DXF | STP | - | - | |||
| 80 | 外形図 | ARM69AC、ARM69MC、AZM69AC、AZM69MC | DXF | STP | - | - | |
| NXM640A、NXM640M、AZXM640AC、AZXM640MC | DXF | STP | - | - | |||
EGC-HD-BS
| 型番 | 外形図 | モーター | モータ取付キット | 減速機 | 組付けマニュアル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D | 3D | 2D | 3D | ||||
| 125 | 外形図 | ARM66AC、ARM66MC、AZM66AC、AZM66MC | DXF | STP | - | - | モータ取付キット |
| NXM620A、NXM620M | DXF | STP | - | - | |||
| 160 | 外形図 | ARM69AC、ARM69MC、AZM69AC、AZ69MC | DXF | STP | - | - | |
| NXM640A、NXM640M、AZXM640AC、AZXM640MC | DXF | STP | - | - | |||
ESBF-BS
| 型番 | 外形図 | モーター | モータ取付キット | 減速機 | 組付けマニュアル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D | 3D | 2D | 3D | ||||
| 32 | 外形図 | ARM46AC、ARM46MC、AZM46AC、AZM46MC | DXF | STP | - | - | モータ取付キット |
| NXM410A、NXM410M | DXF | STP | - | - | |||
| 40 | 外形図 | ARM66AC、ARM66MC、AZM66AC、AZM66MC、 ARM69AC、ARM69MC、AZM69AC、AZM69MC |
DXF | STP | - | - | |
| NXM620A、NXM620M、NXM640A、NXM640M、 AZXM640AC、AZXM640MC |
DXF | STP | - | - | |||
| 50 | 外形図 | ARM98AC、ARM98MC、AZM98AC、AZM98MC、 AZM911AC、AZM911MC |
DXF | STP | - | - | |
| NXM975、NXM975M、AZXM960AC、AZXM960MC | DXF | STP | - | - | |||
| 63 | 外形図 | NXM640A、NXM640M、AZXM640AC、AZXM640MC | DXF | STP | DXF | STP | モータ取付キット 減速機 |
| 80 | 外形図 | NXM975A、NXM975M、AZXM960AC、AZXM960MC | DXF | STP | DXF | STP | ー |

