会社概要
オリムベクスタ株式会社は、オリエンタルモーター株式会社の100%出資会社として1984年に設立しました。
FAシステムを構築するために、オリエンタルモーターを中心としたさまざまな製品やシステムをご提案しています。
オリエンタルモーターで培ったスキルを持つ専門性の高いスタッフが、国内・海外のさまざまなメーカーの製品群の中から
最新で最適な製品を選び、もっとも効果的な組み合わせを考え、トータルでFAシステム構築の提案をする会社です。
その結果、お客様の期待を超える満足をお届けすること、さらに満足から感動に変わること、それが私たちの願いです。
会社名(商号) | オリムベクスタ株式会社 (英語表記)ORIMVEXTA CO., LTD. |
設立 | 1984年5月2日 |
本社所在地 | 〒111-0056 東京都台東区小島2-19-10 OM新御徒町ビル TEL:03-5825-1179 / FAX:03-5820-5687 |
代表者 | 取締役社長 木方 敬 |
資本金 | 1億円 |
株主 | オリエンタルモーター株式会社 |
事業内容 | 精密小型モータおよびFAシステム関連機器の販売 〈取り扱い製品〉一例 ロボット.グリッパ.電動アクチュエータ.精密ステージ.電動プレス.コンベア.モータ.減速機.インバータ.タッチパネル.コントローラ.ファン.盤用ヒータ.DC電源.カップリング.空圧機器.静電気対策.レーザーマーカ.センサ 〈取り扱いメーカ〉 オリエンタルモーター.フエスト.ニッセイ.マシンエンジニアリング.STEGO. 富士電機.シュナイダーエレクトリックホールディングス.山洋電気.神津精機.NKE.ハーモニック・ドライブ・システムズ.ジャノメ.日本電産シンポ.THK. シャフナーEMC.双信電機.TDKラムダ.IDEC.シチズン千葉精密.三木プーリ.鍋屋バイテック.ブラザー工業.Piezo Sonic.三共製作所 |
取引銀行 | 株式会社三井住友銀行 |
適格請求書発行 事業者登録番号 |
T7010501002099 |
従業員 | 61名(2023年3月現在) |
売上高 | 2023年度 4,003百万円 2022年度 4,823百万円 2021年度 4,914百万円 |
取引先 |
アルプスアルパイン㈱、日亜化学工業(株)、日本特殊陶業(株)
日本航空電子工業(株)他(五十音順)
|
- 会社案内