取付金具・トルクアーム(ACモーター/スピードコントロール用)
メーカー別の取付金具・トルクアームをご用意しております。
オリエンタルモーター用 取付金具・トルクアーム
モーター用取付金具 L型
![]() SOL□M□F |
![]() SOL□AP |
材質:アルミニウム合金 表面処理:塗装※
※製品名末尾にFがつくものは、シルバーグレー塗装です
| 取付角寸法 | 品名 | 適用製品 |
| 60mm | SOL2M4F | DSCシリーズ丸シャフト・平行軸コンビ US2シリーズ丸シャフト・平行軸コンビ |
| 70mm | SOL3M5F | DSCシリーズ丸シャフト US2シリーズ丸シャフト |
| SOL3M6F | DSCシリーズ平行軸コンビ US2シリーズ平行軸コンビ |
|
| 80mm | SOL4M5F | DSCシリーズ丸シャフト US2シリーズ丸シャフト |
| SOL4M6F | DSCシリーズ平行軸コンビ US2シリーズ平行軸コンビ |
|
| 90mm | SOL5M6F | DSCシリーズ丸シャフト US2シリーズ丸シャフト |
| SOL5M8F | DSCシリーズ平行軸コンビ US2シリーズ平行軸コンビ |
|
| 91.5mm | SOL4AP | FPW4(コンビタイプ) |
| 91.5mm | SOL5AP | FPW5(コンビタイプ) |
| 106.5mm | SOL6AP | FPW6(コンビタイプ) |
トルクアーム
![]() SOT□A |
![]() TAF2S-□-NS |
材質:SOT□A:SUS304 TAF2S-□-NS:SS400
表面処理:TAF2S-□-NS:三価クロメート
| 取付角寸法 | 品名 | 適用製品 |
| 80mm | SOT4A | DSCシリーズ直行軸・中空軸ギヤード US2シリーズ直交軸・中空軸ギヤード |
| KⅡシリーズ直交軸・中空軸ギヤード | ||
| TAF2S-12-NS | KⅡ/KⅡSシリーズ直交軸中空ハイポイド JHギヤ | |
| US2シリーズ直行軸中空ハイポイド JHギヤ DSCシリーズ直交軸中空ハイポイド JHギヤ |
||
| 90mm | SOT5A | US2シリーズ直行軸・中空軸ギヤード DSCシリーズ直交軸・中空軸ギヤード |
| KⅡ/KⅡSシリーズ直交軸・中空軸ギヤードタイプ | ||
| 104mm | TAF2S-15-NS | KⅡ/KⅡSシリーズ直交軸中空ハイポイド JHギヤ |
| US2シリーズ直行軸中空ハイポイドギヤ JHギヤ DSCシリーズ直交軸中空ハイポイド JHギヤ |
||
| 110mm | SOT7A | KⅡSシリーズ直交軸・中空軸ギヤード |
ニッセイギヤードモータ用 トルクアーム
FSタイプ(中空軸)用トルクアーム
| 該当枠番 | 品番 |
|---|---|
| 25 | TA-25 |
| 30 | TA-30 |
| 35 | TA-35 |
| 45 | TA-45 |
| 55 | TA-55 |
F3Sタイプ(中空軸)用トルクアーム
| 該当枠番 | 品番 | 容量 | 該当減速比 |
|---|---|---|---|
| 20 | TAF3S-20-2 | 0.1kW | 1/5~1/60 |
| 0.2kW | 1/5~1/30 | ||
| 25 | TAF3S-25-2 | 0.2kW | 1/5~1/60 |
| 0.4kW | 1/5~1/30 | ||
| TAF3S-25-3 | 0.1kW | 1/80~1/240 | |
| 30 | TAF3S-30-2 | 0.4kW | 1/5~1/60 |
| 0.75kW | 1/5~1/30 | ||
| TAF3S-30-3 | 0.1kW | 1/300~1/375 | |
| 0.2kW | 1/80~1/240 | ||
| 35 | TAF3S-35-2 | 0.75kW | 1/5~1/60 |
| 1.5kW | 1/5~1/30 | ||
| TAF3S-35-3 | 0.1kW | 1/450~1/750 | |
| 0.2kW | 1/300~1/375 | ||
| 0.4kW | 1/80~1/240 | ||
| 45 | TAF3S-45-2 | 1.5kW | 1/5~1/60 |
| 2.2kW | 1/5~1/30 | ||
| TAF3S-45-3 | 0.1kW | 1/900~1/1200 | |
| 0.2kW | 1/450~1/750 | ||
| 0.4kW | 1/300~1/375 | ||
| 0.75kW | 1/80~1/2400 | ||
| 50 | TAF3S-50-2 | 2.2kW | 1/40~1/60 |
| 55 | TAF3S-55-3 | 0.1kW | 1/1500 |
| 0.2kW | 1/900~1/1200 | ||
| 0.4kW | 1/450~1/600 | ||
| 0.75kW | 1/300 | ||
| 1.5kW | 1/80~1/240 | ||
| 2.2kW | 1/80~1/120 |







