PCS 本体幅70mm
■基本仕様
| 型式 | PCS20070F□(注1)-MOZ48AK | PCS26070F□(注1)-MOZ48AK | ||||||
| スライダ連数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ピッチ[使用領域](㎜) | 20~150 | 20~76 | 20~50 | 20~38 | 20~40 | 20~35 | 20~30 | 20~26 |
| 位置繰返精度(㎜) | ±0.025 | |||||||
| スライダピッチ精度(㎜) | ±0.05 | |||||||
| スライダ高さバラツキ(㎜) | ±0.1(基準寸法に対して) | |||||||
| 駆動方式 | 外部入力(オプションでモータ用意) | |||||||
| 入力軸トルク(N・m) | 0.72以上 | |||||||
| 原点センサ | オプション | |||||||
| 最大使用頻度 | 100cpm(最大) | |||||||
| 周囲温度 | 10~40℃ | |||||||
| 潤滑 | コスモグリス ダイナマックス EP | |||||||
注1)□にはスライダ連数が入ります
■動作仕様
| 連数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| ピッチ(㎜) | 閉端(メカエンド)ME1 | 19.2 | ||||||||
| 使用 領域 |
A(最小) | 20 | ||||||||
| B(最大) | 150 | 76 | 50 | 38 | 40 | 35 | 30 | 26 | ||
| 開端(メカエンド)ME2 | 159.2 | 79.5 | 52.2 | 39.5 | 42.9 | 36.5 | 31.2 | 27 | ||
| スライダ送りピッチ | ㎜/1.8° | 0.8 | 0.3447 | 0.2 | 0.1231 | 0.1436 | 0.1049 | 0.0686 | 0.0446 | |
| ㎜/1° | 0.4444 | 0.1915 | 0.1111 | 0.0684 | 0.0798 | 0.0583 | 0.0381 | 0.0248 | ||

