FESTO ELGT NT
Festo ELGTシリーズ 特性図(10P:ボールネジリード10mm、20P:ボールネジリード20mm)

加速度 3m/s^2(0.3G)
| 推力 | |
| ELGT-90-BS-10P+AZM98A0C | 1000N |
| ELGT-90-BS-20P+AZM98A0C | 500N |
| ELGT-120-BS-10P+AZM98A0C | 1000N |
| ELGT-120-BS-20P+AZM98A0C | 500N |
| ELGT-160-BS-10P+AZM911A0C | 1575N |
| ELGT-160-BS-20P+AZM911A0C | 1000N |

